Orlando, FL Elementary Schools

Take a look at the Orlando, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Orlando High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Orlando Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aloma Elem 7 $307,843 159
Andover Elem 25 $367,188 87
Arbor Ridge Elem 18 $679,461 126
Audubon Park K8 51 $736,069 60
Avalon Elem 22 $500,877 67
Azalea Park Elem 19 $358,258 83
Baldwin Park Elementary 73 $659,892 65
Bay Lake Elementary 4 $2,168,725 97
Bay Meadows Elem 59 $987,581 98
Blankner Elem 84 $465,145 137
Bonneville Elem 24 $243,571 56
Camelot Elem 27 $438,311 102
Castle Creek Elem 33 $467,662 62
Castleview Elementary 34 $2,422,320 104
Catalina Elem 32 $191,638 107
Cheney Elem 21 $363,946 164
Chickasaw Elem 21 $218,880 131
Citrus Elem 2 $374,450 159
Columbia Elem 30 $576,690 170
Conway Elem 41 $333,548 77
Cypress Park Elem 8 $257,238 71
Cypress Springs Elem 33 $463,733 55
Deerwood Elem (orange Cty) 14 $509,627 94
Dover Shores Elem 58 $241,717 146
Dr. Phillips Elem 92 $1,145,870 89
Dream Lake Elem 1 $515,000 549
Eagle Creek Elementary 84 $673,543 117
Eagles Nest Elem 23 $144,643 136
East Lake Elem 45 $639,992 73
Eccleston Elem 13 $232,714 141
Endeavor Elem 60 $288,893 135
Engelwood Elementary 9 $327,200 119
Fern Creek Elem 4 $245,625 108
Forsyth Woods Elementary 20 $328,310 163
Hiawassee Elem 12 $289,900 138
Hidden Oaks Elem 32 $423,771 111
Hidden Oaks K-8 1 $0 8
Hillcrest Elem 20 $284,915 58
Hungerford Elem 3 $275,967 207
Hunter's Creek Elem 41 $315,199 91
Independence Elementary 1 $1,690,000 48
Ivey Lane Elem 13 $301,477 127
John Young Elem 27 $356,052 67
Killarney Elem 17 $267,941 70
Lake Como Elem 176 $416,380 166
Lake Gem Elem 18 $328,478 88
Lake George Elem 65 $224,862 97
Lake Silver Elem 53 $747,289 138
Lake Sybelia Elem 11 $119,355 110
Lake Weston Elem 12 $171,317 170
Lakemont Elem 8 $517,363 37
Lakeville Elem 13 $1,094,537 131
Lancaster Elem 10 $335,750 136
Laureate Park Elementary 185 $861,231 92
Lawton Chiles Elem 20 $446,384 72
Little River Elem 23 $433,222 90
Lockhart Elem 12 $402,358 36
Lovell Elem 1 $989,000 41
Maxey Elem 1 $0 91
Mc Coy Elem 17 $175,976 82
Meadow Woods Elem 25 $231,992 81
Metro West Elem 66 $234,878 169
Millenia Gardens Elementary 38 $153,392 96
Millennia Elementary 63 $154,975 121
Mollie Ray Elem 7 $282,699 27
Moss Park Elementary 59 $643,858 96
Northlake Park Community 60 $1,765,802 78
Oak Hill Elem 16 $327,238 56
Oakshire Elem 23 $175,587 87
Ocoee Elem 5 $442,880 48
Orange Center Elem 8 $206,849 128
Orlo Vista Elem 7 $384,771 199
Other 42 $689,864 84
Palm Lake Elem 38 $719,787 75
Palmetto Elem 16 $155,675 76
Panther Lake Elementary 1 $165,000 91
Pershing Elem 48 $826,400 114
Pinar Elem 15 $318,119 70
Pine Hills Elem 13 $252,292 112
Pineloch Elem 15 $373,600 90
Pinewood Elem 5 $256,960 73
Pinewood Elem-or 2 $404,995 43
Prairie Lake Elementary 7 $405,857 36
Princeton Elem 67 $819,327 85
Richmond Heights Elem 1 $0 38
Ridgewood Park Elem 20 $217,304 200
Riverdale Elem 49 $299,245 92
Riverside Elem 29 $277,962 82
Rock Lake Elem 11 $197,073 90
Rolling Hills Elem 10 $283,959 138
Rosemont Elem 23 $218,139 61
Sadler Elem 14 $144,999 137
Sally Ride Elementary 4 $344,750 31
Sand Lake Elem 63 $888,946 89
Shenandoah Elem 19 $343,884 195
Shingle Creek Elem 6 $224,167 82
Southwood Elem 19 $389,552 62
Spring Lake Elem (orange Cty) 1 $539,000 51
Stone Lake Elem 26 $546,315 52
Stonewyck Elementary 39 $344,251 67
Sun Blaze Elementary 98 $403,288 74
Sunrise Elem 19 $380,353 116
Sunset Park Elem 2 $627,500 41
Sunshine 1 $85,000 45
Sunshine Elementary 65 $376,668 144
Tangelo Park Elem 44 $377,967 238
Three Points Elem 17 $342,329 58
Timber Lakes Elementary 40 $458,227 77
Union Park Elem 23 $297,739 298
Ventura Elem 67 $200,780 112
Village Park Elementary 44 $885,893 134
Vista Lakes Elem 81 $421,189 75
Vista Pointe Elementary 7 $225,200 162
Washington Shores Elem 6 $318,567 95
Water Spring Elementary 1 $272,900 24
Waterbridge Elem 29 $211,144 68
Waterford Elem 31 $471,794 62
Wedgefield 74 $558,977 141
West Creek Elem 23 $423,996 63
West Oaks Elem 6 $338,000 73
Westbrooke Elementary 3 $286,667 31
Westpointe Elementary 58 $253,290 121
Wetherbee Elementary School 46 $387,528 67
Whispering Oak Elem 1 $339,000 29
William Frangus Elem 6 $316,467 110
Windermere Elem 1 $0 70
Windy Ridge Elem 106 $332,346 98
Winegard Elem 17 $240,541 120
Wyndham Lakes Elementary 46 $321,267 89

Login to My Homefinder

Pixel