Refine Search

1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071

$610,000
New to the Market Active Under Contract
BEDS3 BATHS2 full SQUARE FEET2,140 MLS#B26016979
MAP LISTING
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071

86 Total Photos [Click to View All]

1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071

Property Description

Amazing Single Family Home NO HOA located in a prime area of Coral Springs, just minutes from Top Restaurants, shopping centers, with easy access to Sawgrass Expressway , only 20 minutes from the beach. This 3 bed, 2 bath home is truly move-in ready and features a stunning backyard designed for entertainment, including a resort-style pool, outdoor grill station with sink, and gas barbecue. The backyard also offers artificial turf and is fully fenced for privacy, Impact Windows & Doors, fully paid solar panels providing low electric bills, exterior surveillance cameras covering the entire home 7-year-old roof, 6-year-old A/C system, brand-new LED lighting throughout, tankless whole-house water salt filtration system. Please use showing Time or text listing agent for all showings. Owner occupied. Please allow if possible 24 Hr. notice. All information or measurements are deemed reliable, but not guaranteed. Buyer or Buyer Agent is responsible to verify any information, all square footages and dimensions. A Buyer Agent's request to Blue Realty to tour a property listed for sale constitutes an acknowledgement and representation to Blue Realty that the Buyer Agent representing the prospective Buyer has an executed Buyer's Brokerage Agreement with the prospective Buyer in accordance with applicable National Association of Realtors and Multiple Listing Service policy.

1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820 | MLS# B26016979

This single family home located at 1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071 is currently listed for sale with an asking price of $610,000. This property was built in 1980 and has 3 bedrooms and 2 full baths with 2140 sq. ft. NW 93rd Terrace, Unit 1820 is located in the CORAL SPRINGS UNIVERSITY DRIVE subdivision. Search CORAL SPRINGS UNIVERSITY DRIVE real estate on www.myhouseofwindsor.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air, Ceiling Fan(s)
Fenced: Yes
Garage: 2 car attached
Heating: Other, Solar
Lot Size: 0.15 Acres
Roof Type: Flat, Tile
Stories: 1.0
Taxes: $7,305
Year Built: 1980
Square Feet: 2,140

Amenities

Other
None
Awning(s)
Built-in Barbecue
Barbecue
Outdoor Kitchen
Storage

Feature Descriptions

Accessibility: Accessible Bedroom, Accessible Common Area, Accessible Kitchen, Central Living Area
Appliances: Tankless Water Heater, Water Purifier Owned, Cooktop, Dryer, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Water Heater, Water Purifier, Washer, Electric Cooktop, Range
Days on Site: 4
Exterior: Foam Insulation, Stucco, CBS, Concrete Block - With S
Fencing: Back Yard, Fenced, Gate
Flooring: Tile, Wood
Laundry: In Garage, Inside
Parcel#: 484128012411
Parking: Driveway, Garage Door Opener, Garage, Attached Garage, Attached
Parking Notes: Driveway, Garage Door Opener, Garage, Attached Garage
Pets Allowed: Yes, No Restrictions
Pool: Fenced, In Ground, Private
Security: Smoke Detector(s)
Sewer: Public Sewer
SQFT Living: 1670
Structure Type: House
Swimming Pool: Yes
Total Rooms: 3
Utilities: Electricity Connected, Natural Gas Available, Sewer Available, Water Not Available
Utilities: Electricity Connected, Natural Gas Available, Sewer Available, Water Not Available
Water: Public
Windows: Blinds, ENERGY STAR Qualified Windows

Local Schools

High School: J. P. Taravella
Middle School: Ramblewood
Elementary School: Ramblewood

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: Blue Realty Team, LLC
Agency Phone: 954-626-8996

Shown By

Agent Name: Hannah Windsor
Agent Phone: (904) 534-6790
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 3,871.16 per month $3,084.49 Principal & Interest $608.75 Property Tax $177.92 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel